豫ICP备11022305号-71版权所有 © 河南省恒安锅炉有限公司
CWNS系列燃气热水锅炉
158-9051-8765
◆产品简介:
◆产品用途:
CWNS燃油燃气锅炉被广泛适用于医院、学校、纺织厂、服装厂、大型超市、制衣厂、印染厂、酒店宾馆、食堂、餐厅、食品厂、饮料厂、豆制品厂、肉制品厂、罐头厂、酒厂、制药厂、包装厂、建材厂、涂料厂、游泳馆等企事业单位场所。
◆产品优势:
◆工作原理:
项目型号 | CWNS系列热水锅炉 | |||||||||||||||
额定热功率 (Mw) | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.6 | 7 | 8.4 | 10.5 | 12.6 | 14 | ||
回水温度(℃) | 65 | |||||||||||||||
出水温度(℃) | 85 | |||||||||||||||
锅炉热效率(%) | 91—95 | |||||||||||||||
燃料耗量 | 柴油(Kg/h) | 32 | 65.4 | 98 | 131 | 196.2 | 261.6 | 327 | 392.4 | 523.2 | 654 | 784.8 | 981 | 1177 | 1310 | |
重油(Kg/h) | 34 | 69.5 | 105 | 139 | 208.5 | 278 | 347.5 | 417 | 556 | 695 | 864 | 1042.5 | 1251 | 1390 | ||
天然气 (m3/h) | 39.5 | 79.3 | 119 | 159 | 237.9 | 317.2 | 396.5 | 475.8 | 644 | 793 | 951.6 | 1189.5 | 1427.4 | 1586 | ||
液化气 (m3/h) | 14.2 | 29 | 43.5 | 58 | 87 | 116 | 145 | 174 | 232 | 290 | 348 | 435 | 522 | 580 | ||
城市煤气 (m3/h) | 84 | 168.5 | 253 | 337 | 505.5 | 674 | 842.5 | 1011 | 1348 | 1685 | 2022 | 2527.5 | 3033 | 3370 | ||
锅炉运输 外形尺寸 | 长 (mm) | 2800 | 3500 | 4100 | 4500 | 4700 | 4550 | 5700 | 6300 | 7000 | 7200 | 7840 | 8100 | 8230 | 8250 | |
宽 (mm) | 1600 | 1600 | 1900 | 2000 | 2110 | 2210 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2860 | 3100 | 3100 | 3400 | ||
高 (mm) | 2000 | 2100 | 2310 | 2360 | 2470 | 2580 | 2800 | 2900 | 3200 | 3300 | 3300 | 3400 | 3400 | 3550 | ||
烟囱直径 (mm) | 250 | 350 | 430 | 450 | 450 | 550 | 650 | 650 | 650 | 800 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | ||
供暖面积(㎡) | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 48000 | 60000 | 72000 | 90000 | 108000 | 120000 | ||
供热水量(t) | 7 | 15 | 22 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | 180 | 225 | 270 | 300 |

一吨真空热水锅炉酒店供暖
随着环保的要求,全国各地都要求换燃气环保锅炉,2015年5月份拉萨酒店供暖,在我们公司订购了三台一吨燃气真空相变热水锅炉,制造工期35天,安装工期20天,不负重望顺利完成。
查看案例详情>>- 万大卡(10⁴Kcal/h)
- 蒸吨/时(t/h)
- 千瓦(kw)
- 兆瓦(mw)
- 千焦(kj)
- 公斤力·米/秒(kgf·m/s)
- Btu(英制热量单位)
单位换算说明:
1、大卡:热量单位 相当于工程单位千卡/公斤(千卡);锅炉容量:即锅炉蒸发量,分为额定蒸发量、最大连续蒸发量(B-MCR),单位:t/h或kg/s
2、蒸汽锅炉的功率又称蒸发量,就是每小时把水变成蒸汽的量:吨/小时(T/h)或公斤/小时(kg/h)。
一吨锅炉,就是每小时能把一吨水变成水蒸气。在我国,蒸汽锅炉的蒸发量与功率的对应关系是: 1T/h=1000kg/h=0.72MW=720kW≈71.3Hp(马力) 1MW=10^6W 1kW=1000W 1Hp(1马力,一匹)=0.745kW 1吨/时(t/h)≈60×10^4千卡(大卡)/时(kcal/h) ≈0.7兆瓦(MW) ≈720K千瓦(KW)
3、锅炉的吨位即指锅炉每小时送出的热量相当于相应吨位的饱和蒸汽的热量
4、1兆瓦(时)=1000千瓦(时) 1千瓦(时)=1千瓦特*小时=1000瓦特*3600秒=3.6*10^6焦耳 1卡=4.18焦耳 1千卡=1大卡=4.18千焦 锅炉容量 兆瓦 是表示一台锅炉的功率。