豫ICP备11022305号-71版权所有 © 河南省恒安锅炉有限公司
真空相变热水锅炉
158-9051-8765
◆产品简介:
◆产品用途:
广泛适用于医院、学校、纺织厂、服装厂、大型超市、制衣厂、印染厂、酒店宾馆、食堂、餐厅、食品厂、饮料厂、豆制品厂、肉制品厂、罐头厂、酒厂、制药厂、包装厂、建材厂、涂料厂、游泳馆等企事业单位场所。
◆产品优势:
◆工作原理:
型号 Type | 额定供热量(Kcal/H)Rated Heat | 天然气耗量(Nm3/H)Natural gas consumption | 额定轻油耗量(Kg/H) Light oil consumption | 额定电源(V/Hz) Rated power | 额定配电功率(KW) Distribution power | 重量(T)Weight |
ZRY(Q)-10 | 10x104Kcal/H | 12.3 | 10.5 | 220/50 | 0.25 | 0.9 |
ZRY(Q)-15 | 15x104Kcal/H | 18.5 | 15.7 | 220/50 | 0.25 | 1.4 |
ZRY(Q)-20 | 20x104Kcal/H | 24.7 | 20.9 | 220/50 | 0.43 | 1.9 |
ZRY(Q)-30 | 30x104Kcal/H | 37 | 31.4 | 380/50 | 0.8 | 2.1 |
ZRY(Q)-40 | 40x104Kcal/H | 49.4 | 41.8 | 380/50 | 1 | 2.4 |
ZRY(Q)-50 | 50x104Kcal/H | 61.7 | 52.2 | 380/50 | 1.4 | 2.9 |
ZRY(Q)-60 | 60x104Kcal/H | 74.1 | 62.7 | 380/50 | 1.4 | 3.1 |
ZRY(Q)-80 | 80x104Kcal/H | 98.8 | 83.6 | 380/50 | 1.8 | 3.8 |
ZRY(Q)-100 | 100x104Kcal/H | 123.4 | 104.5 | 380/50 | 2.6 | 4.5 |
ZRY(Q)-120 | 120x104Kcal/H | 148.1 | 125.4 | 380/50 | 4 | 5.1 |
ZRY(Q)-150 | 150x104Kcal/H | 185.2 | 156.8 | 380/50 | 5.5 | 7.1 |
ZRY(Q)-180 | 180x104Kcal/H | 222.2 | 188.1 | 380/50 | 6.5 | 7.8 |
ZRY(Q)-200 | 200x104Kcal/H | 246.9 | 209.1 | 380/50 | 6.5 | 8.3 |
ZRY(Q)-240 | 240x104Kcal/H | 296.3 | 250.8 | 380/50 | 6.5 | 9.9 |
ZRY(Q)-300 | 300x104Kcal/H | 370.3 | 313 | 380/50 | 9 | 13.4 |
ZRY(Q)-360 | 360x104Kcal/H | 444.3 | 376 | 380/50 | 10.5 | 17.2 |
ZRY(Q)-480 | 480x104Kcal/H | 592.5 | - | 380/50 | 25 | 24.4 |
ZRY(Q)-600 | 600x104Kcal/H | 740.6 | - | 380/50 | 25 | 28.7 |
ZRY(Q)-900 | 900x104Kcal/H | 1111 | - | 380/50 | 45 | 46.5 |
ZRY(Q)-1200 | 1200x104Kcal/H | 1481 | - | 380/50 | 55 | 57.8 |

孵化业半吨燃气热水锅炉
2016年12月份鹤壁养殖厂,经朋友介绍,订购一台半吨立式燃气热水锅炉,她说她们隔壁用的都是我们恒安的锅炉,所以猜想我们的锅炉质量应该还不错,所以很放心的就订购了一台,我们也不会让我们的客户失望,非常顺利的完成安装,调试,交付使用。
查看案例详情>>- 万大卡(10⁴Kcal/h)
- 蒸吨/时(t/h)
- 千瓦(kw)
- 兆瓦(mw)
- 千焦(kj)
- 公斤力·米/秒(kgf·m/s)
- Btu(英制热量单位)
单位换算说明:
1、大卡:热量单位 相当于工程单位千卡/公斤(千卡);锅炉容量:即锅炉蒸发量,分为额定蒸发量、最大连续蒸发量(B-MCR),单位:t/h或kg/s
2、蒸汽锅炉的功率又称蒸发量,就是每小时把水变成蒸汽的量:吨/小时(T/h)或公斤/小时(kg/h)。
一吨锅炉,就是每小时能把一吨水变成水蒸气。在我国,蒸汽锅炉的蒸发量与功率的对应关系是: 1T/h=1000kg/h=0.72MW=720kW≈71.3Hp(马力) 1MW=10^6W 1kW=1000W 1Hp(1马力,一匹)=0.745kW 1吨/时(t/h)≈60×10^4千卡(大卡)/时(kcal/h) ≈0.7兆瓦(MW) ≈720K千瓦(KW)
3、锅炉的吨位即指锅炉每小时送出的热量相当于相应吨位的饱和蒸汽的热量
4、1兆瓦(时)=1000千瓦(时) 1千瓦(时)=1千瓦特*小时=1000瓦特*3600秒=3.6*10^6焦耳 1卡=4.18焦耳 1千卡=1大卡=4.18千焦 锅炉容量 兆瓦 是表示一台锅炉的功率。